Kdo by nemiloval mezi kopci vykukující parní lokomotivu, která táhne pár vagónů. Parní vlak je věčný symbol železnice a právem přitahuje mnoho zájemců o jízdu.
Ceník jízdného:
- Letohrad – Hradec Králové – 165 Kč (snížené jízdné 120 Kč)
- Letohrad – Týniště n. Orlicí – 130 Kč (snížené jízdné 100 Kč)
- Potštejn – Hradec Králové – 130 Kč (snížené jízdné 100 Kč)
- Letohrad – Potštejn – 95 Kč (snížené jízdné 80 Kč)
- Potštejn – Týniště n. Orlicí – 95 Kč (snížené jízdné 80 Kč)
- Týniště n. Orlicí – Hradec Králové – 95 Kč (snížené jízdné 80 Kč)
Manipulační poplatek za jízdní kolo nebo kočárek – 30 Kč
Mohlo by vás zajímat
Snížené jízdné platí pro děti ve věku 6 až 16 let, držitele průkazů ZTP a ZTPP a důchodce nad 65 let. Děti do 6 let mají jízdu zdarma.
Jízdenky je možné pořídit pouze ve vlaku. Rezervace míst není možná.
Další informace najdete na webu.
Jízdní řád:
Dolní Lipka – Hradec Králové
| Příjezd | Odjezd | |
| Dolní Lipka | 9:00 | |
| Lichkov | 9:06 | |
| Těchonín | 9:13 | 9:24 |
| Jablonné nad Orlicí | 9:30 | |
| Letohrad | 9:41 | 9:46 |
| Žamberk | 9:55 | 10:00 |
| Litice nad Orlicí | 10:09 | 10:13 |
| Potštejn | 10:20 | |
| Doudleby nad Orlicí | 10:26 | |
| Kostelec nad Orlicí | 10:30 | |
| Častolovice | 10:34 | 10:43 |
| Týniště nad Orlicí | 10:52 | 10:57 |
| Třebechovice p/O. | 11:08 | 11:21 |
| H. Králové – Slezské Předměstí | 11:32 | 11:38 |
| Hradec Králové hl. n. | 11:44 |
Hradec Králové – Dolní Lipka
| Příjezd | Odjezd | |
| Hradec Králové hl. n. | 14:39 | |
| H. Králové – Slezské Předměstí | 14:45 | 14:48 |
| Třebechovice p/O. | 14:58 | 15:01 |
| Týniště nad Orlicí | 15:12 | 15:36 |
| Častolovice | 15:45 | 15:50 |
| Kostelec nad Orlicí | 15:55 | |
| Doudleby nad Orlicí | 15:59 | 16:11 |
| Potštejn | 16:17 | |
| Litice nad Orlicí | 16:23 | |
| Žamberk | 16:32 | 16:37 |
| Letohrad | 16:47 | 16:52 |
| Jablonné nad Orlicí | 17:02 | |
| Těchonín | 17:08 | |
| Lichkov | 17:15 | |
| Dolní Lipka | 17:20 |


